Your cart is currently empty.

Return to shop

postal code for dominican republic / codigo postal para republica dominicana

Postcode / Zip Region / Provincia Latitud Longitud
10101 Centro de Los Heroes 18.4494 -69.926
10102 Mata Hambre 18.4552 -69.92749
10103 Zona Universitaria 18.4605 -69.91781
10104 San Geronimo 18.4698 -69.96397
10105 Ciudad Universitaria 18.4611 -69.91707
10106 Los Robles 18.4781 -69.93069
10107 El Vergel 18.4737 -69.91558
10107 Esperilla 18.4806 -69.98381
10108 El Manguito 18.4579 -69.92935
10108 Esperilla 18.4806 -69.98381
10109 La Julia 18.4615 -69.92675
10110 El Embajador 18.4568 -69.93451
10111 Bella Vista 18.4559 -69.94015
10112 Bella Vista 18.4559 -69.94015
10113 Sarasota 18.4518 -69.94833
10114 Mirador Norte 18.4492 -69.96322
10115 Atala 18.4468 -69.94089
10115 El Portal 18.4442 -69.94052
10115 Rocamar 18.4781 -69.93069
10116 30 de Mayo 18.4422 -69.93791
10116 Ciudad Gandera 18.4781 -69.93069
10117 Ensanche La Paz 18.4508 -69.9327
10117 Hoduras 18.4508 -69.9327
10118 Antillas 18.4446 -69.93084
10118 Costa Brava 18.4451 -69.92861
10118 El Cacique 18.4431 -69.93345
10118 Los Arrecifes 18.4781 -69.93069
10119 Naco 18.4766 -69.92228
10120 La Yuca 18.4681 -69.92898
10121 Arboleda (naco) 18.476 -69.92302
10122 Centro Olimpico 18.4781 -69.93069
10122 Naco 18.4766 -69.92228
10123 Naco 18.4766 -69.92228
10124 Naco 18.4766 -69.92228
10125 Lopez de Vega 18.4781 -69.93069
10126 Paraiso 18.4801 -69.94163
10127 Piantini 18.4681 -69.93568
10128 Carmelita 18.4803 -69.94982
10129 Urbanización Fernandez 18.4759 -69.94833
10130 Julieta Morales 18.4679 -69.9461
10130 Los Praditos 18.4691 -69.95131
10131 Los Prados 18.4733 -69.95652
10132 Los Prados 18.4733 -69.95652
10133 Castellana 18.4696 -69.95578
10134 San Geronimo 18.4698 -69.96397
10135 Ciudad Moderna 18.4679 -69.9662
10135 Encarnacion 18.4742 -69.96546
10135 Urbanización Las Praderas 18.4654 -69.96248
10136 Residencial Rosmil 18.4596 -69.96769
10137 Los Restauradores 18.4572 -69.96546
10138 Manganagua 18.4522 -69.96471
10139 Los Millones 18.4578 -69.95801
10140 Los Millones 18.4578 -69.95801
10141 Los Millones 18.4578 -69.95801
10142 Los Millones 18.4578 -69.95801
10143 Estela Marina (los Millones) 18.4928 -69.95355
10144 Los Millones 18.4578 -69.95801
10145 Ensanche Quisqueya 18.4613 -69.95057
10146 Ensanche Quisqueya 18.4613 -69.95057
10147 Evaristo Morales 18.4631 -69.94163
10148 Piantini 18.4681 -69.93568
10149 El Millon 18.4566 -69.9595
10150 Piantini 18.4681 -69.93568
10201 Don Bosco 18.4776 -69.90125
10202 Don Bosco 18.4776 -69.90125
10203 Miraflores 18.4794 -69.90888
10204 Gazcue (plaza de La Cultura) 18.4613 -69.955
10205 Gazcue 18.469 -69.90441
10206 Ensanche Independencia 18.4649 -69.9059
10207 La Primavera 18.467 -69.89994
10208 Ciudad Nueva 18.467 -69.89324
10209 Ensanche Lugo 18.47 -69.89473
10210 Zona Colonial 18.4727 -69.88654
10211 San Lazaro 18.4741 -69.88989
10212 San Miguel 18.476 -69.88766
10213 Borojol 18.4781 -69.93069
10214 Villa Francisca 18.4812 -69.88869
10215 Villa Francisca 18.4812 -69.88869
10216 San Carlos 18.4777 -69.89399
10217 San Carlos 18.4777 -69.89399
10218 Reparto Aguedita (gazcue) 18.4705 -69.8992
10301 Mejoramiento Social 18.4916 -69.89101
10302 Guachupita 18.4781 -69.93069
10302 La Fuente 18.4905 -69.88468
10302 Maria Auxiliadora 18.4966 -69.88505
10302 San Martin de Porres 18.4968 -69.88394
10303 La Cienaga 18.4781 -69.93069
10304 Domingo Savio 18.4987 -69.8791
10304 Los Guandules 18.5016 -69.8791
10305 27 de Febrero 18.5001 -69.8884
10305 Agua Dulce 18.4781 -69.93069
10305 Maria Auxiliadora 18.4966 -69.88505
10306 Mejoramiento Social 18.4916 -69.89101
10307 Villa Maria 18.4891 -69.89734
10308 Villa Consuelo 18.4869 -69.89994
10309 Villa Consuelo 18.4869 -69.89994
10401 Ensanche Luperon 18.5007 -69.89697
10402 Ensanche Espaillat 18.4781 -69.93069
10403 Gualey 18.5103 -69.88729
10404 24 de Abril 18.4781 -69.93069
10405 Simon Bolivar 18.5092 -69.89697
10406 Ensanche Luperon 18.5007 -69.89697
10407 Capotillo 18.505 -69.90367
10408 La Zurza 18.5072 -69.91111
10409 Villas Agricolas 18.4979 -69.91037
10410 La Caridad 18.4781 -69.93069
10410 Villas Agricolas 18.4979 -69.91037
10411 El Ensanchito 18.4781 -69.93069
10412 Villa Juana 18.4866 -69.91037
10413 Villa Juana 18.4866 -69.91037
10501 Cristo Rey 18.5037 -69.92377
10501 El Caliche 18.55 -69.85
10501 Trueva 18.4781 -69.93069
10502 La Cuarenta 18.4781 -69.93069
10502 Las Flores 18.4287 -69.99948
10502 Santa Rosa 18.454 -69.95892
10502 Yaquito 18.4781 -69.93069
10503 La Isabela 18.4781 -69.93069
10503 Parque Isabela 18.4781 -69.93069
10504 Cerros de Arroyo Hondo 18.5135 -69.93568
10504 Cuesta Hermosa III 18.4488 -69.95395
10504 Cuesta Hermosa III 18.4488 -69.95395
10504 Isabel Villas 18.4781 -69.93069
10505 Arroyo Manzano 18.5094 -69.95057
10505 Arroyo Manzano 18.5094 -69.95057
10505 Buena Vista 18.4781 -69.93069
10505 Cuesta Brava 18.5181 -69.95876
10505 Fundacion 18.4781 -69.93069
10505 La Meseta 18.4781 -69.93069
10505 Manzano 18.5094 -69.95057
10505 Pista de Motocros La Yuca 18.4681 -69.92898
10505 Urbanización Puerta de Hierro 18.5319 -69.96784
10506 Altos de Arroyo Hondo II 18.4781 -69.93069
10507 Colinas de Arroyo Hondo 18.4781 -69.93069
10507 Cuesta Hermosa 18.4781 -69.93069
10507 La Puya 18.4781 -69.93069
10507 Lomas de Arroyo Hondo 18.4891 -69.97414
10507 Los Arroyos 18.4781 -69.93069
10508 El Pino 18.4774 -69.84384
10508 La Aldaba 18.4781 -69.93069
10508 Los Pinos 18.4962 -69.94626
10509 Carmen Amelia 18.4781 -69.93069
10509 La Agustinita 18.4955 -69.92675
10510 Los Caminos 18.4781 -69.93069
10510 Viejo Arroyo Hondo 18.4962 -69.9461
10511 La Fe 18.4879 -69.92228
10512 La Fe 18.4879 -69.92228
10513 Ensanche Kennedy 18.4781 -69.93069
10514 Cachiman 18.4773 -69.90042
10514 Ensanche La Fe 18.4781 -69.93069
10515 Barrio Obrero 18.4781 -69.93069
10516 La Agustina 18.4955 -69.92675
10516 La Cementera 18.4781 -69.93069
10516 Lanna Gautier 18.4781 -69.93069
10601 Constelacion 18.4781 -69.93069
10601 Los Proceres 18.4781 -69.93069
10602 Los Jardines del Norte 18.4855 -69.95206
10603 Las Villas 18.4979 -69.91037
10604 La Esperanza 18.5057 -69.89188
10604 Los Rios 18.4891 -69.97141
10605 Altos de Arroyo Hondo I 18.4995 -69.97588
10605 Altos de Arroyo Hondo III 18.5054 -69.96546
10605 Cerros de Arroyo Hondo III 18.5004 -69.97141
10606 Colinas del Seminario 18.4952 -69.96918
10606 Residencial La Yuca 18.4781 -69.93069
10607 Don Honorio 18.4937 -69.98109
10607 El Condado 18.4781 -69.93069
10607 La Ceiba 18.4488 -69.94725
10607 Los Guayabos 18.4928 -69.97792
10607 Villa Claudia 18.5023 -69.98258
10608 Las Colinas 18.4947 -69.94514
10608 Los Pinos 18.4962 -69.94626
10608 Pradera Hermosa 18.4933 -69.97476
10608 Villa Elena 18.4887 -69.87417
10608 Villa Marina 18.4826 -69.97067
Postcode / Zip Region / Provincia Latitud Longitud
11501 Ensanche Ozama 18.4933 -69.8687
11502 Molinuevo 18.4904 -69.8772
11503 Ensanche Alma Rosa (lado Oeste) 19.0333 -69.2647
11503 Jardines de Alma Rosa 18.4859 -69.859
11504 Ensanche Alma Rosa (lado Este) 19.0333 -69.2647
11505 Villa Faro 19.0333 -69.2647
11506 Alma Rosa II 18.4863 -69.8501
11506 El Rosal 18.4887 -69.8456
11506 Ivette 19.0333 -69.2647
11506 Urbanización Italia 18.4882 -69.8411
11507 Ralma 19.0333 -69.2647
11507 Savica 18.4912 -69.833
11508 Franconia 18.4867 -69.8277
11508 La Esperanza 18.5057 -69.8919
11508 Loteria 18.4341 -69.9677
11508 Paraiso Oriental 18.4854 -69.8305
11508 Urbanización Amanda 19.0333 -69.2647
11508 Vecinos Unidos 19.0333 -69.2647
11509 Alpes I 19.0333 -69.2647
11509 Bello Campo 19.0333 -69.2647
11509 Hamarap 19.0333 -69.2647
11509 Isabel 19.0333 -69.2647
11509 Mi Sueño 19.0333 -69.2647
11509 Residencial Oriente 18.5071 -69.8489
11509 Sol Naciente 19.0333 -69.2647
11510 Carolina 18.4582 -69.9789
11510 El Brisal 18.5087 -69.8471
11510 Mendoza 19.0333 -69.2647
11510 Mi Hogar 44.3148 -85.6024
11510 Residencial del Este 18.5071 -69.8489
11511 Las Palmas 19.0333 -69.2647
11511 Reparto Alma Rosa 18.5013 -69.8575
11512 Cancino I 18.4839 -69.8896
11512 Cancino II 18.5259 -69.8417
11512 Duarte 18.4649 -69.9805
11512 Los Trinitarios 19.0333 -69.2647
11512 Mandinga 18.5049 -69.8406
11512 Narcisa 19.0333 -69.2647
11513 Cabirma del Este I 19.0333 -69.2647
11513 Residencial Lomisa 18.4891 -69.9741
11514 Residencial Idalia A I 19.0333 -69.2647
11515 El Cachon 18.5346 -69.8769
11515 Prados del Cachon 19.0333 -69.2647
11516 Cancino 18.4839 -69.8896
11516 Lucerna 19.0333 -69.2647
11517 Cancino Adentro 18.5259 -69.8417
11517 Colinas del Este 18.5258 -69.8739
11517 El Cachon de La Rubia 18.5235 -69.8555
11517 Residencial Don Oscar 18.5265 -69.8462
11517 Vista Hermosa 18.5184 -69.8523
11518 Residencial Amapola 18.4974 -69.9973
11518 San Pablo II 18.45 -69.9556
11519 Altos de Cancino 19.0333 -69.2647
11601 Calero 18.484 -69.8798
11601 Pueblo Nuevo 18.4836 -69.8769
11602 La Francia 18.4789 -69.8758
11602 Simonico 18.4805 -69.8739
11602 Villa Duarte 18.4814 -69.8761
11603 Los Molinos 18.4753 -69.8784
11603 Parque del Este I 18.4751 -69.8735
11603 San Souci 19.0333 -69.2647
11604 Faro A Colon 18.4816 -69.8683
11604 Maquiteria 18.4816 -69.8616
11604 Parque Mirador Este 19.0333 -69.2647
11604 Residencial Parque del Este 18.4534 -69.928
11605 Los Tres Ojos 18.4797 -69.8344
11606 Las Americas 18.4826 -69.8612
11606 Villa Olimpica 18.4835 -69.8601
11704 Corales del Sur 18.4725 -69.8277
11704 Residencial Teresa 18.5265 -69.8462
11704 Tropical del Este 18.472 -69.8233
11705 Arismar 18.4696 -69.8169
11705 Los Frailes 18.4691 -69.8032
11705 Marbella III 36.5099 -4.88635
11706 Los Frailes II 18.4691 -69.8032
11706 Reparto Caribe 18.4763 -69.9073
11706 San Bartolo 19.0333 -69.2647
11707 Lotificacion del Este 18.4785 -69.7987
11707 Villa Adela 19.0333 -69.2647
11707 Villa Eloisa 18.4802 -69.8136
11708 Mirador Este 18.4752 -69.865
11801 Ana Virginia 19.0333 -69.2647
11801 Issfapol 19.0333 -69.2647
11801 Los Molinos 18.4753 -69.8784
11801 Los Trinitarios II 19.0333 -69.2647
11802 Ciudad de Los Trabajadores 18.5001 -69.9266
11802 Eugenio María de Hostos 18.5118 -69.8274
11802 Invivienda 18.5107 -69.821
11802 Reparto Villa Carmen 19.0333 -69.2647
11802 Trabajadores 18.5001 -69.9266
11802 Villa Carmen 19.0333 -69.2647
11803 Barrio Brisa de Charles 18.5336 -69.863
11803 Brisa del Eden 18.5169 -69.819
11803 Residencial Clarimar 19.0333 -69.2647
11803 San Jose de Mendoza 19.0333 -69.2647
11804 Amarilis III 19.0333 -69.2647
11804 Nuevo Amanecer 18.5367 -69.86
11804 Residencial Fernandez Oriental 19.0333 -69.2647
11804 Residencial Mirador del Este 18.485 -69.8248
11805 Barrio John F. Kennedy 19.0333 -69.2647
11805 Buena Ventura II 19.0333 -69.2647
11805 Los Restauradores 18.4572 -69.9655
11805 Villa Esfuerzo 18.4749 -69.8693
11806 Ciudad del Almirante I 19.0333 -69.2647
11806 Ciudad del Almirante II 19.0333 -69.2647
11806 Zona Franca Industrial de Herrera 18.4655 -69.9759
11807 Hainamosa 18.4839 -69.8896
11807 Invi Cea 19.0333 -69.2647
11807 Invimosa 18.52 -69.8218
11807 Los Pinos 18.4962 -69.9463
11807 Nuevo Renacer 18.5172 -69.8192
11807 Parque Industrial Nueva Isabela 19.0333 -69.2647
11807 Urbanización Ana Teresa Balaguer 18.5112 -69.8499
11808 Batey La Balsa 19.0333 -69.2647
11808 Batey Piragua 19.0333 -69.2647
11808 Sabaneta 19.0333 -69.2647
11809 Barrio Paraiso 19.0333 -69.2647
11809 Cabirma del Este II 19.0333 -69.2647
11809 El Tamarindo 18.4839 -69.8896
11809 Los Rosales 18.5016 -69.9183
11809 Residencial Don Oscar 18.5265 -69.8462
11901 La Milagrosa 19.0333 -69.2647
11901 Los Mina Sur 19.0333 -69.2647
11901 Pidoca 18.5059 -69.8605
11902 Felicidad 19.0333 -69.2647
11902 San Antonio 18.4846 -69.9627
11902 Vietnan 18.4732 -69.9841
11903 Katanga 19.0333 -69.2647
11903 Los Mina Norte 18.5094 -69.8661
11904 Cerros del Ozama 19.0333 -69.2647
11904 Francisco Del 19.0333 -69.2647
11904 Las Frutas 18.5055 -69.8307
11904 Puerto Rico 19.0333 -69.2647
11904 Rosario Sanchez 19.0333 -69.2647
11905 Los 3 Brazos 19.0333 -69.2647
11905 Mil Flores 19.0333 -69.2647
11906 Las Enfermeras 18.5014 -69.8709
11906 Los Mina Viejo 19.0333 -69.2647
Postcode / Zip Region / Provincia Latitud Longitud
11201 El Mamey 18.4947 -70.0019
11201 Haras Nacionales 18.8931 -68.4682
11201 Jardines de Genovena 18.8931 -68.4682
11201 Marañon 18.8931 -68.4682
11201 Reparto Villa Maria 18.8931 -68.4682
11201 Urbanización Sarah Gabriela 18.8931 -68.4682
11201 Valle Verde 18.5017 -69.824
11201 Villa Carmela 18.8931 -68.4682
11201 Villa Mella 18.5388 -69.8955
11201 Villa Nueva 18.8931 -68.4682
11201 Villa Satelite 18.8931 -68.4682
11201 Vista Bella 18.4559 -69.9402
11202 Carlos Alvarez 18.8931 -68.4682
11202 Ensanche Paraiso 18.4801 -69.9416
11202 Marañon II 18.8931 -68.4682
11202 Mata Los Indios 18.8931 -68.4682
11202 Residencial El Dorado 18.8931 -68.4682
11202 Urbanización El Remanso 18.5618 -69.9113
11203 Barrio Nuevo 18.5538 -69.8616
11203 Colonia de Los Doctores 18.5354 -69.9094
11203 Maria Isabela 18.8931 -68.4682
11203 Urbanización Primavera 18.8931 -68.4682
11204 El Fundo 18.8931 -68.4682
11204 Los Conucos 18.8931 -68.4682
11204 Suriel 18.4536 -69.9692
11204 Urbanización Santa Cruz 18.4802 -69.9753
11205 El Torito 18.8931 -68.4682
11205 Isabela 18.479 -69.8908
11205 Residencial Sol de Luz 18.8931 -68.4682
11205 Santa Cruz 18.8931 -68.4682
11205 Urbanización Maximo Gomez 18.8931 -68.4682
11205 Zona Industrial de La Isabela 18.4447 -69.9803
11206 Cerros de Buena Vista I 18.8931 -68.4682
11206 Cerros de Buena Vista II 18.8931 -68.4682
11206 Ceuta 35.8883 -5.31619
11206 De Villa Mella 18.5388 -69.8955
11206 Zona Industrial de Villa Mella 18.4648 -69.9908
11207 Campechito II 18.8931 -68.4682
11207 Cruz Grande 18.8931 -68.4682
11207 El Eden 18.4754 -69.8639
11207 La Antena 18.8931 -68.4682
11207 La Javilla 18.5268 -69.8668
11207 Radiante 18.8931 -68.4682
11207 Reparto Rudima 18.8931 -68.4682
11301 Barrio Norte 18.4714 -69.955
11301 Guaricanos 18.8931 -68.4682
11301 Modelo 18.5522 -69.9402
11301 Nueva Isabela 18.8931 -68.4682
11301 Proyecto Ciudad 18.8931 -68.4682
11302 Altos del Parque 18.485 -69.9636
11302 Barrio Hermanas Mirabal 18.5382 -69.9053
11302 Barrio Nuevo 18.5538 -69.8616
11302 Jacagua 18.4792 -69.9018
11302 Las Palmeras 18.8931 -68.4682
11302 Los Casabes 18.8931 -68.4682
11302 Ponce 18.4299 -69.9681
11302 Proyecto Bnv 18.8931 -68.4682
11401 El Majagual 18.5515 -69.8501
11401 Lotes Y Servicios 18.8931 -68.4682
11402 Altos de Chavon 18.8931 -68.4682
11402 Barrio Nuevo 18.5538 -69.8616
11402 Cerros de La Yuca 18.4681 -69.929
11402 El Milloncito 18.4563 -69.9632
11402 La Mina 18.5094 -69.8661
11402 Residencial Noelia 18.8931 -68.4682
11402 Villa Esperanza 18.5057 -69.8919
11403 Libertad 18.5457 -69.862
11403 Los Palmares 18.5427 -69.8672
11403 Progreso 18.8931 -68.4682
11403 Urbanización Charles de Gaulle 18.4947 -69.8241
11404 2 de Enero 18.5269 -69.8709
11404 Altos de Sabana Perdida 18.5336 -69.8679
11404 Cerros de Sabana Perdida 18.5286 -69.8772
11404 Colinas del Ozama 18.5258 -69.8739
11404 Ensanche Cristal 18.5307 -69.8772
11404 La Barquita 18.5232 -69.8702
11404 Sabana Centro 18.5389 -69.865
11404 Sabana Perdida 18.5412 -69.8657
11405 Enrriquillo 18.4374 -69.9588
11405 Los Coordinadores 18.5248 -69.865
11405 Loteria 18.4341 -69.9677
11405 Salome Ureña 18.8931 -68.4682
11405 Villa Blanca 18.5349 -69.8638
Postcode / Zip Region / Provincia Latitud Longitud
10701 Batey Palmarejo 18.47182 -69.94817
10701 Colinas del Norte 18.47136 -69.95498
10701 La Isabela 18.47182 -69.94817
10701 La Redencion 18.47182 -69.94817
10701 Lotificacion Vista Verde 18.50169 -69.82399
10701 Pantoja 18.47182 -69.94817
10702 Los Angeles 18.50053 -69.92916
10702 Los Girasoles 18.51869 -69.98332
10702 Los Peralejos 18.50267 -69.99225
10702 Palma Real 18.49022 -70.00059
10702 Reparto Miguelina 18.47182 -69.94817
10702 Reparto Samaria 18.47182 -69.94817
10702 Urbanización Brisa del Norte 18.5112 -69.84985
10702 Urbanización Palma Real 18.49022 -70.00059
10801 Barrio Chavon 18.47182 -69.94817
10801 Barrio La Esperanza 18.50566 -69.89188
10801 Barrio La Fe 18.47182 -69.94817
10801 Barrio La Torre 18.45158 -69.99046
10801 Barrio La Union 18.5242 -69.8681
10801 El Tamarindo 18.48389 -69.88964
10801 Invi 18.46687 -69.92181
10801 Lebron 18.47675 -69.8768
10801 Los Alcarrizos 18.52549 -70.03245
10801 Obras Publicas 18.49004 -69.92802
10802 Barrio Gran Poder de Dios 18.47182 -69.94817
10802 Barrio La Piña 18.47182 -69.94817
10802 Barrio Landia 18.47182 -69.94817
10802 Barrio Paraiso 18.47182 -69.94817
10802 La Compuerta 18.47182 -69.94817
10802 La Piñita 18.47182 -69.94817
10802 Los Alcarrizos III 18.52323 -69.99015
10802 Los Americanos 18.47182 -69.94817
10802 Los Libertadores 18.47182 -69.94817
10802 Valle Encantado 18.47182 -69.94817
10802 Villa San Felipe 18.47396 -69.84877
10802 Zona Franca de Los Alcarrizos 18.47182 -69.94817
10803 24 de Abril 18.47182 -69.94817
10803 Barrio Las Mercedes 18.47182 -69.94817
10803 El Chucho 18.47182 -69.94817
10803 Savica 18.49116 -69.83303
10803 Urbanización Las Mercedes 18.47182 -69.94817
10803 Varia 18.49537 -69.99492
10804 Altos del Oeste 18.47182 -69.94817
10804 El Catorce 18.47182 -69.94817
10804 La Cienaga 18.47182 -69.94817
10804 La Concordia 18.52323 -69.99015
10804 Villas Naco 18.47626 -69.92013
10805 Barrio Arenoso 18.47182 -69.94817
10805 Barrio Progreso 18.47182 -69.94817
10805 Cerros de Palmarejo 18.47182 -69.94817
10805 Ciudad Codiana 18.47182 -69.94817
10805 Las Crorias 18.47182 -69.94817
10805 Nuevo Amanecer 18.53667 -69.85999
10805 Nuevo Horizonte 18.47182 -69.94817
10805 Palmarejito 18.47182 -69.94817
10805 Pueblo Nuevo 18.48362 -69.87686
10805 Puerto Rico 18.47182 -69.94817
10805 Urbanización San Rafael 18.47182 -69.94817
10901 El Caliche 18.55 -69.85
10901 Urbanización Las Palmas 18.49336 -69.93942
10901 Urbanización Olimpo 18.47942 -69.98435
10901 Villa Aura 18.48251 -69.98928
10902 Alameda 18.49008 -69.99374
10902 Barrio Antillano 18.47182 -69.94817
10902 Batey Bienvenido 18.47182 -69.94817
10902 Bella Colina 18.47182 -69.94817
10902 Buenas Noches 18.47182 -69.94817
10902 Hato Nuevo 18.5088 -69.84979
10902 La Venta 18.47182 -69.94817
10902 Manoguayabo 18.48254 -70.00058
10902 Residencial Alameda 18.4931 -70.00193
10902 Residencial Almendra 18.48919 -69.99718
10902 San Miguel 18.47596 -69.88766
10902 Villa Peravia 18.50398 -69.89475
10903 Bayona 18.47182 -69.94817
10903 Paraiso del Caribe 18.47626 -69.9073
10903 Rivera del Haina 18.47182 -69.94817
10903 Villa Nazaret 18.46686 -69.97543
10904 El Abanico de Herrera 18.45574 -69.98407
10904 El Palmar 18.50795 -69.83085
10904 Engome 18.47182 -69.94817
10904 Ensanche Ivan Guzman Klan 18.46129 -69.99598
10904 Lotificacion Engombe 18.45674 -69.9997
10904 Residencial Loyola 18.45874 -69.9889
10904 Rosa Maria 18.47182 -69.94817
10905 Ciudad Agraria 18.46232 -69.9611
10905 Las Caobas 18.47182 -69.94817
10905 Las Caobitas 18.46393 -69.94075
11001 Zona Industrial de Herrera 18.44471 -69.98034
11002 Barrio Enriquillo 18.47028 -69.98473
11002 Barrio Holguin 18.47304 -69.97571
11003 Barrio Buenos Aires 18.47292 -69.97974
11003 Duarte 18.46494 -69.98047
11003 Juan Pablo Duarte 18.47182 -69.94817
11003 Las Palmas 18.47182 -69.94817
11004 Galaxia 18.52474 -69.91086
11004 La Rosa 18.46835 -69.98928
11004 Luz Divina 18.46324 -69.99114
11004 San Francisco 18.47182 -69.94817
11004 Urbanización El Rosal 18.47182 -69.94817
11005 Barrio Josue 18.47182 -69.94817
11005 Barrio Libertador 18.46421 -69.97737
11005 Ensanche Paraiso 18.48012 -69.94163
11005 Herrera 18.46546 -69.97588
11101 16 de Agosto 18.47182 -69.94817
11101 Aesa 18.4271 -69.98444
11101 Atlantida 18.42811 -69.98072
11101 Barrio Invi 18.52903 -69.86495
11102 Buenos Aires Del 18.43303 -69.97067
11102 Costa Caribe 18.43003 -69.96918
11102 Gacela 18.43335 -69.97364
11102 Mirador 18.47182 -69.94817
11102 Residencial Jose Contreras 18.43101 -69.97811
11103 Km. 8 18.47182 -69.94817
11103 Miramar 18.43189 -69.96024
11103 Nordesa III 18.43144 -69.96583
11104 Las Acacias 18.43879 -69.95541
11104 Mar Azul 18.43548 -69.95429
11105 Dominicanos Ausentes 18.43625 -69.94833
11105 Jardines del Sur 18.43927 -69.95652
11105 Km. 7 18.47182 -69.94817
11105 San Jose 18.44082 -69.95131
11105 Tropicana 18.47182 -69.94817
11106 Loteria 18.43412 -69.96769
11106 Residencial Enriquillo 18.48121 -69.97737
11106 San Miguel 18.47596 -69.88766
11107 El Pedregal 18.43133 -69.98109
11107 Luz Consuelo 18.47182 -69.94817
11107 Sandra 18.46661 -69.91364
11107 Sandra I 18.46661 -69.91364
11108 Los Cacicazgos 18.4409 -69.97141
11109 Mirador Sur 18.44744 -69.95355
11110 Los Maestros 18.45139 -69.95727
11111 Renacimiento 18.44624 -69.96843
11112 Renacimiento 18.44624 -69.96843
11112 Urbanización Real 18.44343 -69.97513
11113 Zona Industrial de Herrera 18.44471 -69.98034
11114 Ensanche Altagracia 18.47182 -69.94817
11114 Residencial Santo Domingo 18.47182 -69.94817
11115 Barrio Paraiso 18.47182 -69.94817
11115 Colinas de Canaan 18.44082 -69.99337
11115 El Café 18.47182 -69.94817
11116 12 de Haina 18.42871 -69.99598
11116 Residencial Canaan 18.51694 -69.81856
11116 Villas del Café 18.49608 -69.9193
11117 Costa Azul 18.45005 -69.93489
11117 Costa Verde 18.44983 -69.94823
11117 La Placeta 18.47182 -69.94817
11117 Manresa 18.42505 -70.00399
11117 Puerto de Haina 18.44895 -69.98345